Vyrábíme odlitky pro automobilový a lodní průmysl, pro výrobu obráběcích, tvářecích nebo zemědělských strojů a pro řadu dalších odvětví. Slévárna investuje každoročně do nových technologií tak, aby byla schopna pružně reagovat na požadavky svých zákazníků a udržela konkurenceschopnost svých služeb.
EN | DIN | ČSN | ASTM |
---|---|---|---|
EN-GJL-150 | GG 15 | 42 24 10 | Class 25 |
EN-GJL-200 | GG 20 | 42 24 15 | Class 30 |
EN-GJL-250 | GG 25 | 42 24 25 | Class 35 |
EN-GJL-300 | GG 30 | 42 24 30 | Class 40 |
EN-GJL-350 | GG 35 | 42 24 35 | Class 45 |
EN | DIN | ČSN | ASTM |
---|---|---|---|
EN-GJS-400-18LT | GGG 40.3 | 42 23 14 | 60-40-18 |
EN-GJS-400-18 | GGG 40.3 | 42 23 14 | 60-40-18 |
EN-GJS-400-15 | GGG 40 | 42 23 04 | 60-40-18 |
EN-GJS-500-7 | GGG 50 | 42 23 05 | 70-50-05 |
EN-GJS-600-3 | GGG 60 | 42 23 06 | 80-60-03 |
EN-GJS-700-2 | GGG 70 | 42 23 07 | 100-70-03 |
EN-GJS-800-2 | GGG 80 | 42 23 08 | 120-90-02 |
Celková roční kapacita slévárny činí 14.000 tun šedé a tvárné litiny ve váhovém rozmezí na 1 odlitek od 2 kg do 13.000 kg.
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |