Max. Ø soutružení: 550 mm
Max. délka soustružení: 1 100 mm
Max.výkon S1: 22 kW
TECHNICKÁ DATA | KL435 A2-8 | KL435 MC A2-8 | KL435 Y A2-8 | KL435 A2-11 | KL435 MC A2-11 | KL435 Y A2-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní prostor | |||||||
Oběžný průměr nad ložem | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Oběžný průměr nad suportem | mm | 470 | 470 | 480 | 470 | 470 | 480 |
Maximální průměr soustružení | mm | 550 * | 550 * | 550 * | 550 * | 550 * | 550 * |
Maximální délka obrobku s obrobenými čely | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Max. průchod tyče hlavního vřetena | mm | 86 | 86 | 86 | 95 | 95 | 95 |
* - nutno konzultovat s výrobcem stroje dle technologie | |||||||
Pojezdy os | |||||||
Osa X1/Z1 | mm | 345 / 1 225 | 345 / 1 225 | 345 / 1 225 | 345 / 1 225 | 325 / 1 225 | 325 / 1 225 |
Osa Y | mm | +100/-80 | +100/-80 | ||||
Rychloposuv | |||||||
Osy X, Z | min-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Osa Y | min-1 | 25 | 25 | ||||
Hlavní vřeteno | |||||||
Max. otáčky | min-1 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
Max. otáčky osa C | min-1 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
Výkon S1/S6-40% | kW | 17/25,5 | 17/25,5 | 17/25,5 | 22/33 | 22/33 | 22/33 |
Kroutící moment S1/S6-40% | Nm | 1178/1771 | 1178/1771 | 1178/1771 | 1718/2252 | 1718/2552 | 1718/2252 |
Horní nástrojová hlava | |||||||
Počet poloh | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Průměr otvoru VDI | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. otáčky nástrojového vřetena | min-1 | 4 000** | 4 000** | 4 000** | 4 000** | ||
Výkon S1/S3-40% | kW | 8,2/15,4 | 8,2/15,4 | 8,2/15,4 | 8,2/15,4 | ||
Kroutící moment S1/S3-40% | Nm | 48/67 | 48/67 | 48/67 | 48/67 | ||
Koník | |||||||
Kužel dutiny - MORSE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zdvih pinole | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Průměr pinole | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Rozměry a hmotnost stroje | |||||||
Délka × šířka × výška | mm | 5000 × 2591 × 2251 | 5000 × 2591 × 2251 | 5000 × 2591 × 2251 | 5000 × 2591 × 2251 | 5000 × 2591 × 2251 | 5000 × 2591 × 2251 |
Hmotnost | kg | 8300 | 8500 | 8700 | 8300 | 8500 | 8700 |
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |