Zdvih lineárních os: X / Y / Z – 750 / 500 / 500 mm
Upínací plocha stolu: 1 000 x 640 mm
Max. zatížení stolu: 650 Kg
Max. otáčky vřetene: 12 000 / 20 000 / 24 000 min-1
Technická data | Typ | MCV 750 SPEED ISO 40 | MCV 750 SPEED HSK A 63 | MCV 750 SPEED MS 12000 ISO 40 | MCV 750 SPRINT | MCV 750 RAPID |
---|---|---|---|---|---|---|
Stůl | ||||||
Upínací plocha stolu | mm | 1000 x 640 | 1000 x 640 | 1000 x 640 | 1000 x 640 | 1000 x 640 |
T-drážky (počet × šířka × rozteč) | mm | 4 × 18 × 125 | 4 × 18 × 125 | 4 × 18 × 125 | 4 × 18 × 125 | 4 × 18 × 125 |
Maximální zatížení stolu | kg | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Pracovní rozsah | ||||||
X-osa | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Y-osa | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Z-osa | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu | mm | 145- 645 | 145 - 645 | 145 - 645 | 145 - 645 | 145 - 645 |
Vřeteno | ||||||
Kuželová dutina vřetena | - | ISO 40 | HSK A 63 | ISO 40 | HSK A 63 | HSK A 63 |
Maximální otáčky | ot./min | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 24 000 |
Změna otáček | - | plynule měnitelné | plynule měnitelné | plynule měnitelné | plynule měnitelné | plynule měnitelné |
Posuv | ||||||
Pracovní posuv X, Y, Z | mm/min | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 |
Rychloposuv X, Y, Z | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Přesnost stavění souřadnic X,Y,Z | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Přesnost opakovaného najetí | mm | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Motor | ||||||
Výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 - 40%) | kW | 32 / 48 | 30 / 46 | 30 / 36 | 25 / 40 | 19 / 26,7 |
Jmenovitý kroutící moment (S1/S6 - 40%) | Nm | 130 / 200 | 130 / 200 | 130 / 157 | 87 / 135 | 60 / 86 |
Max. celkový příkon stroje | kVA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pneumatické zařízení | ||||||
Pracovní tlak | MPa | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Rozměry a hmotnost stroje | ||||||
Rozměry (d × š × v) | mm | 3110 × 3400 × 2500 | 3110 × 3400 × 2500 | 3110 × 3400 × 2500 | 3110 × 3400 × 2500 | 3110 × 3400 × 2500 |
Hmotnost stroje | kg | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
Zásobník nástrojů - pro všechny typy vřetenových jednotek | ||||||
Počet míst v zásobníku | ks | 24 | ||||
Max. délka nástroje | mm | 350 | ||||
Max. průměr nástroje | mm | 77 | ||||
Max. průměr nástroje s vynecháním sousedních nástrojů | mm | 150 | ||||
Čas výměny sousedního nástroje | s | 4 | ||||
Max. hmotnost nástroje | kg | 6,5 |
Řada strojů MCV je postavena na nosném rámu ve tvaru C. Uspořádání a tvar odlitků nosného rámu strojů je optimalizován s ohledem na vysokou tuhost a stabilitu. Aplikace lineárního vedení ve všech lineárních osách garantuje požadovanou přesnost a dynamiku při obrábění.
FEM model
Nosná konstrukce stroje je z hlediska statické tuhosti a dynamických vlastností optimalizována metodou konečných prvků.
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |