Maximální Ø soustružení: 340 mm
Maximální délka soustružení: 3 000 mm
Maximální hmotnost obrobku: 3 000 Kg
Maximální výkon S1/ S6 - 40%: 22 / 33 kW
Technická data | Jednotka | MASTURN 820i CNC 2000 LIVE TOOL | MASTURN 820i CNC 3 000 LIVE TOOL |
---|---|---|---|
Pracovní rozsah | |||
Max. průměr obrábění | mm | 460 | 460 |
Oběžný průměr nad ložem | mm | 820 | 820 |
Oběžný průměr nad příčným suportem | mm | 530 | 530 |
Vzdálenost hrotů | mm | 2 000 | 3 000 |
Zdvih osy X | mm | 370 | 370 |
Zdvih osy Z | mm | 2 000 | 3 000 |
Pracovní posuv | mm/min | 0 - 10 000 | 0 - 10 000 |
Rychloposuv | m/min | 10 | 10 |
Geometrická a pracovní přesnost | - | ISO 13041-1 | ISO 13041-1 |
Pracovní vřeteno | |||
Přední konec vřetena (ISO 702-3) | - | 11 | 11 |
Vrtání vřetena | mm | 128 | 128 |
Kužel ve vřetenu - metrický | - | 132 (1:20) | 132 (1:20) |
Výkon motoru S1 / S6 - 40% | kW | 22 / 33 | 22 / 33 |
Převodovka | - | automatická dvoustupňová převodovka | automatická dvoustupňová převodovka |
Rozsah otáček vřetena | ot/min | 0 - 1 800 | 0 - 1 800 |
1.stupeň | ot/min | 0 - 465 | 0 - 465 |
2.stupeň | ot/min | 0 - 1 800 | 0 - 1 800 |
Max. kroutící moment na vřetenu - 1.stupeň S1 / S6-40% | Nm | 2 193 / 3 289 | 2 193 / 3 289 |
Max. kroutící moment na vřetenu - 2.stupeň S1 / S6-40% | Nm | 439 / 658 | 439 / 658 |
Koník | |||
Průměr pinoly | mm | 115 | 115 |
Zdvih pinoly | mm | 225 | 225 |
Kužel dutiny v pinole - MORSE | - | 6 | 6 |
Rozměry a hmotnost stroje | |||
Rozměry stroje (délka x šířka x výška) | mm | 4 000 x 2 055 x 1 885 | 5 000 x 2 055 x 1 885 |
Hmotnost stroje | kg | 4 900 | 5 300 |
Celkový příkon stroje | kVA | 38 | 38 |
Nástrojová hlava platí pro obě délky strojů | |||
- | osmi polohová revolerová hlava Sauter | ||
Maximální průřez nože | mm | 32 x 32 | |
Připojovací trn | - | VDI 40 | |
Maximální otáčky poháněného nástroje | ot/min | 4 000 |
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |