Zdvih lineárních os: X / Y / Z – 1100 / 1550 / 1000 mm
Rozsah rotačních os: osa A – +45° / -130°
osa C – neomezeně
Upínací plocha stolu: pr. 1000 mm
Maximální otáčky osy C: 400 min-1
Otáčky vřetene: 10 000 / 15 000 / 20 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCU 1100VT-5X POWER PLUS HSK T 100 | MCU 1100VT-5X SPEED PLUS HSK T 100 | MCU 1100VT-5X SPRINT HSK T 63 |
---|---|---|---|---|
Pracovní rozsahy | ||||
Rozměry upínací plochy stolu | mm | pr. 1 000 | pr. 1 000 | pr. 1 000 |
Počet upínacích T-drážek stolu | 8 x 18 x 45° | 8 x 18 x 45° | 8 x 18 x 45° | |
Zdvih v ose X | mm | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Zdvih v ose Y | mm | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
Zdvih v ose Z | mm | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Zdvih osy A | ° | +45 / -130 | +45 / -130 | +45 / -130 |
Zdvih osy C | ° | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Maximální hmotnost obrobku (zatížení stolu) | kg | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Vzdálenost čela vřetena od plochy stolu | mm | 150 - 1 150 | 150 - 1 150 | 150 - 1 1500 |
Vřeteno | ||||
Kuželová dutina vřetena | HSK T 100 | HSK T 100 | HSK T 63 | |
Otáčky vřetena | 1/min | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Náhon vřetena | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | |
Výkon vřetena (S1/S6-40%) | kW | 39 / 50 | 48 / 70 | 25 / 40 |
Kroutící moment vřetena (S1/S6-40%) | Nm | 451 / 579 | 300 / 445 | 87 / 135 |
Posuv | ||||
Odměřování X, Y, Z, A, C Heidenhain / Siemens | přímé | přímé | přímé | |
Pracovní posuv v osách X, Y, Z | mm/min | 1 - 50 000 | 1 - 50 000 | 1 - 50 000 |
Rychloposuv v osách X / Y / Z | m/min | 50 | 50 | 50 |
Maximální otáčky osy A | ot/min | 23 | 23 | 23 |
Maximální otáčky osy C | ot/min | 400 | 400 | 400 |
Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Přesnost opakovaného najetí | mm | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
Přesnost dělení rotačních os | ° | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
pohon osy A, C | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | |
Rozměry strojů | ||||
Rozměry stroje (délka × šířka × výška) - bez podesty a zásobníku - viz. záložka vlastnosti | mm | 4 823 x 4 850 x 4 860 | 4 823 x 4 850 x 4 860 | 4 823 x 4 850 x 4 860 |
Hmotnost stroje | kg | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Připojení stroje | ||||
Provozní příkon stroje | kVA | 85 | 85 | 85 |
Pracovní tlak vzduchu | MPa | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Zásobník nástrojů - pro všechny typy vřetenových jednotek (nutná minimálně 1 zásobníková sekce) | ||||
počet sekcí | 1 - 4 | 1 - 4 | ||
Způsob výměny nástroje | manipulátor | manipulátor | ||
typ upínacího kužele | HSK T 63 | HSK T 100 | ||
Počet nástrojů v 1 zásobníkové sekci | ks | 90 | 60 | |
Max. průměr nástroje - všechny polohy obsazeny | mm | 80 | 130 | |
Max. průměr nástroje - s vynecháním sousedních poloh | mm | 160 | 280 | |
Max. délka nástroje | mm | 600 | 600 | |
Max. hmotnost nástroje | kg | 20 | 30 | |
Čas výměny nástroje (nástroj - nástroj) | s | 6 | 8 | |
rozměr jedné zásobníkové sekce (délka x hloubka x výška - z pohledu obsluhy; rozměr "délka" je cca 177 mm překrytá krytem stroje) ) | mm | 1464 x 1620 x 4 217 | 1464 x 1620 x 4 217 |
1 | Smykadlo – osa X – zdvih 1 100 mm
2 |Vřeteník – osa Z – zdvih 1 000 mm
3 | Saně – osa Y – zdvih 1 550 mm
4 | Zásobník nástrojů
5 | Pracovní stůl
6 | Otočně sklopné osy pracovního stolu
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |