Zdvih lineárních os: X / Y / Z – 700 / 820 / 550 mm
Rozsah rotačních os: osa A – +120° / -120°
osa C – neomezeně
Upínací plocha stolu: pr. 800 mm
Maximální otáčky osy C: 100 min-1
Otáčky vřetene: 10 000 / 12 000 / 20 000 / 24 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCU 700V-5X POWER ISO 50 | MCU 700V-5X SPEED MS 12000 ISO 40 | MCU 700V-5X SPEED ISO 40 | MCU 700V-5X SPEED HSK A 63 | MCU 700V-5X SPRINT HSK A 63 | MCU 700V-5X RAPID HSK A 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní rozsahy | |||||||
Rozměry upínací plochy stolu | mm | pr. 800 | pr. 800 | pr. 800 | pr. 800 | pr. 800 | pr. 800 |
Počet upínacích T-drážek stolu | 7 x 14 x 100 | 7 x 14 x 100 | 7 x 14 x 100 | 7 x 14 x 100 | 7 x 14 x 100 | 7 x 14 x 100 | |
Zdvih v ose X | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Zdvih v ose Y | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Zdvih v ose Z | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Zdvih osy A | ° | +120 / -120 | +120 / -120 | +120 / -120 | +120 / -120 | +120 / -120 | +120 / -120 |
Zdvih osy C | ° | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Maximální hmotnost obrobku (zatížení stolu) | kg | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Vzdálenost čela vřetena od plochy stolu | mm | 105 - 655 | 150 - 700 | 150 - 700 | 150 - 700 | 150 - 700 | 150 - 700 |
Vřeteno | |||||||
Kuželová dutina vřetena | ISO 50 | ISO 40 | ISO 40 | HSK A 63 | HSK A 63 | HSK A 63 | |
Otáčky vřetena | 1/min | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 24 000 |
Náhon vřetena | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | |
Výkon vřetena (S1/S6-40%) | kW | 20 / 26 | 32 / 36 | 32 / 48 | 30 / 46 | 25 / 40 | 19 / 27 |
Kroutící moment vřetena (S1/S6-40%) | Nm | 262 / 340 | 130 / 157 | 130 / 200 | 130 / 200 | 87 / 135 | 60 / 86 |
Posuv | |||||||
Odměřování X, Y, Z, A, C Heidenhain / Siemens | přímé | přímé | přímé | přímé | přímé | přímé | |
Pracovní posuv v osách X, Y, Z | mm/min | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 |
Rychloposuv v osách X / Y / Z | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximální otáčky osy A | ot/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximální otáčky osy C | ot/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Přesnost opakovaného najetí | mm | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
Přesnost dělení rotačních os | ° | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
pohon osy A, C | Torque motor | Torque motor | Torque motor | Torque motor | Torque motor | Torque motor | |
Rozměry strojů | |||||||
Rozměry stroje (délka × šířka × výška) | mm | 3 810 x 4 200 x 3 530 | 3 810 x 4 200 x 3 530 | 3 810 x 4 200 x 3 530 | 3 810 x 4 200 x 3 530 | 3 810 x 4 200 x 3 530 | 3 810 x 4 200 x 3 530 |
Hmotnost stroje | kg | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
Připojení stroje | |||||||
Provozní příkon stroje | kVA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pracovní tlak vzduchu | MPa | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Zásobník nástrojů - pro všechny typy vřetenových jednotek | |||||||
řetězový | řetězový | řetězový | |||||
Upínací kužel | ISO 50 | ISO 40 | HSK A 63 | ||||
Počet poloh | ks | 60 | 80 | 80 | |||
Max. průměr nástroje - všechny polohy obsazeny | mm | 120 | 90 | 90 | |||
Max. průměr nástroje - s vynecháním sousedních poloh | mm | 130 | 130 | 130 | |||
Max. délka nástroje | mm | 265 | 340 | 410 | |||
Max. hmotnost nástroje | kg | 10 | 10 | 10 | |||
Čas výměny nástroje (nástroj - nástroj) | s | 6 | 6 | 6 |
1 | Smykadlo – osa X – zdvih 700 mm
2 |Vřeteník – osa Z – zdvih 550 mm
3 | Saně – osa Y – zdvih 820 mm
4 | Zásobník nástrojů
5 | Pracovní stůl pr. 800 mm
6 | Otočně sklopné osy pracovního stolu
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |