Zdvih lineární os: X / Y / Z – 2220 / 860 / 860 mm
Upínací plocha stolu: 2400 x 850 mm
Max. zatížení stolu: 3 500 Kg
Otáčky vřetene: 8 000 / 12 000 / 20 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCV 2220 POWER ISO 50 | MCV 2220 SPEED ISO 40 | MCV 2220 MS 12000 SPEED ISO 40 | MCV 2220 SPEED HSK A 63 | MCV 2220 SPRINT HSK A 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní rozsahy | ||||||
Upínací plocha stolu | mm | 2 400 x 850 | 2 400 x 850 | 2 400 x 850 | 2 400 x 850 | 2 400 x 850 |
T-drážky (počet × šířka × rozteč) | mm | 6 × 18 × 125 | 6 × 18 × 125 | 6 × 18 × 125 | 6 × 18 × 125 | 6 × 18 × 125 |
Zdvih osy X | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Zdvih osy Y | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Zdvih osy Z | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Maximální zatížení stolu | kg | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu | mm | 110 - 970 | 150 - 1 010 | 150 - 1 010 | 150 - 1 010 | 150 - 1 010 |
Vřeteno | ||||||
Kuželová dutina vřetena | ISO 50 | ISO 40 | ISO 40 | HSK A 63 | HSK A 63 | |
Otáčky vřetena | ot./min | 8 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 |
Změna otáček | 2 stupně | plynule měnitelné | plynule měnitelné | plynule měnitelné | plynule měnitelné | |
Výkon vřetena (S1/S6-40%) | kW | 28 / 43 | 32 / 48 | 30 / 36 | 30 / 48 | 25 / 40 |
Kroutící moment vřetena (S1/S6-40%) | nM | 534 / 737 | 130 / 200 | 130 / 157 | 130 / 200 | 87 / 135 |
Posuv | ||||||
Odměřování X, Y, Z Heidenhain / Siemens | - | přímé | přímé | přímé | přímé | přímé |
Pracovní posuv X, Y, Z | mm/min | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 |
Rychloposuv X, Y, Z | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Přesnost opakovaného najetí | mm | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Rozměry stroje | ||||||
Délka x šířka x výška (zásobník 24 nástrojů) s článkovým dopravníkem | mm | 6900 x 2970 x 3642 | - | - | - | - |
Délka x šířka x výška (zásobník 30 nástrojů) s článkovým dopravníkem | mm | - | 6900 x 2970 x 3550 | 6900 x 2970 x 3550 | 6900 x 2970 x 3550 | 6900 x 2970 x 3550 |
Délka x šířka x výška (zásobník 40 nástrojů) s článkovým dopravníkem | mm | 6900 x 3600 x 3642 | - | - | - | - |
Délka x šířka x výška (zásobník 60 nástrojů) s článkovým dopravníkem | mm | - | 6900 x 3470 x 3550 | 6900 x 3470 x 3550 | 6900 x 3470 x 3550 | 6900 x 3470 x 3550 |
rozměr podesty vpředu (délka x šířka) | mm | 3516 x 1500 | 3516 x 1500 | 3516 x 1500 | 3516 x 1500 | 3516 x 1500 |
rozměr podesty vzadu (při 40 / 60 nástrojích; délka x šířka) | mm | 1670 x 440 | 1670 x 440 | 1670 x 440 | 1670 x 440 | 1670 x 440 |
Hmotnost stroje | kg | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
Připojení stroje | ||||||
Provozní příkon stroje | kVA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pracovní tlak vzduchu | MPa | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Zásobník nástrojů - pro všechny typy vřetenových jednotek | ||||||
typ kužele | - | ISO 50 | ISO 50 | ISO 40 ; HSK A 63 | ISO 40 ; HSK A 63 | |
Počet míst v zásobníku | - | 24 | 40 | 30 | 60 | |
Max. délka nástroje | mm | 400 | 400 | 350 | 350 | |
Max. průměr nástroje | mm | 125 | 125 | 80 | 70 | |
Max. průměr nástroje s vynecháním sousedních nástrojů | mm | 175 | 160 | 125 | 130 | |
Čas výměny sousedního nástroje | s | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Max. hmotnost nástroje | kg | 15 | 15 | 6,5 | 6,5 |
Řada strojů MCV je postavena na nosném rámu ve tvaru C. Uspořádání a tvar odlitků nosného rámu strojů je optimalizován s ohledem na vysokou tuhost a stabilitu. Aplikace lineárního vedení ve všech lineárních osách garantuje požadovanou přesnost a dynamiku při obrábění.
FEM – model
Nosná konstrukce stroje je z hlediska statické tuhosti a dynamických vlastností optimalizována metodou konečných prvků.
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |