Max. Ø soutružení: 1 150 mm
Max. délka soustružení: 1 600 / 2 100 / 3 100 / 4 600 / 6 100 mm
Max. hmotnost obrobku: 4 000 Kg
Max.výkon S1 / S6 - 40%: 41 / 62 kW
Technická data | MULTICUT 630 / 1500 (T) | MULTICUT 630 / 1500 (S) | MULTICUT 630 / 2000 (T) | MULTICUT 630 / 2000 (S) | MULTICUT 630 / 3000 (T) | MULTICUT 630 / 3000 (S) | MULTICUT 630 / 4500 (T) | MULTICUT 630 / 4500 (S) | MULTICUT 630 / 6000 (T) | MULTICUT 630 / 6000 (S) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní rozsah | |||||||||||
Max. soustružený průměr B=90° / 60° / 45° / 0° | mm | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 |
Max. soustružená délka | mm | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 3100 | 3100 | 4600 | 4600 | 6100 | 6100 |
Max. průměr obrábění z tyče | mm | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Hmotnost obrobku | |||||||||||
Letmo / podepřeno hrotem (max. otáčky) včetně upínače | kg | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) | 1000 / 2500 (250min-1) |
Podepřeno lunetami 1 / 2 / 3 (max. otáčky) včetně upínače | kg | 3000 / - / - (250min-1) | 3000 / - / - (250min-1) | 3000 / 3500 / - (250min-1) | 3000 / 3500 / - (250min-1) | 3000 / 3500 / - (250min-1) | 3000 / 3500 / - (250min-1) | 3000 / 3500 / 4000 (250min-1) | 3000 / 3500 / 4000 (250min-1) | 3000 / 3500 / 4000 (250min-1) | 3000 / 3500 / 4000 (250min-1) |
Lineární osy nástrojového vřetena | |||||||||||
Pojezd osy X, Y <-Y,+Y> Z | mm | 780 / 400 <+-200> / 1600 | 780 / 400 <+-200> / 1600 | 780 / 400 <+-200> / 2100 | 780 / 400 <+-200> / 2100 | 780 / 400 <+-200> / 3100 | 780 / 400 <+-200> / 3100 | 780 / 400 <+-200> / 4600 | 780 / 400 <+-200> / 4600 | 780 / 400 <+-200> / 6100 | 780 / 400 <+-200> / 6100 |
Rychloposuv X, Y, Z | m.min-1 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 |
Obrobkové vřeteno 1 | |||||||||||
Max otáčky vřetena: | |||||||||||
Nízké otáčky | min-1 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Vysoké otáčky | min-1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Počet převodových stupňů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Typ čela vřetena (DIN 55026) | A11 | A11 | A11 | A11 | A11 | A11 | A11 | A11 | A11 | A11 | |
Kroutící moment: | |||||||||||
Nízké otáčky 25% / 40% / 60%ED / stálý | Nm | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 |
Vysoké otáčky 25% / 40% / 60%ED / stálý | Nm | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 |
Výkon motoru 25% / 40% / 60%ED / stálý | kW | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 |
Obrobkové vřeteno 2 | |||||||||||
Max otáčky vřetena: | |||||||||||
Nízké otáčky | min-1 | - | 720 | - | 720 | - | 720 | - | 720 | - | 720 |
Vysoké otáčky | min-1 | - | 2800 | - | 2800 | - | 2800 | - | 2800 | - | 2800 |
Počet převodových stupňů | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
Typ čela vřetena (DIN 55026) | - | A11 | - | A11 | - | A11 | - | A11 | - | A11 | |
Kroutící moment: | |||||||||||
Nízké otáčky 25% / 40% / 60%ED / stálý | Nm | - | - / - / 3110 / 2592 | - | - / - / 3110 / 2592 | - | - / - / 3110 / 2592 | - | - / - / 3110 / 2592 | - | - / - / 3110 / 2592 |
Vysoké otáčky 25% / 40% / 60%ED / stál | Nm | - | 881 / 762 / 622 / 518 | - | 881 / 762 / 622 / 518 | - | 881 / 762 / 622 / 518 | - | 881 / 762 / 622 / 518 | - | 881 / 762 / 622 / 518 |
Výkon 25% / 40% / 60%ED / stálý | kW | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 |
Osa C obrobkového vřetena 1, 2 | |||||||||||
Min. krok programování | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | ||
Max. otáčky | min-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Kroutící moment 25% ED / stálý | Nm | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | |
Brzda pracovní / bezpečnostní | Nm | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | |
Nástrojové vřeteno | |||||||||||
Max. otáčky | min-1 | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] |
Upínací kužel | kVa | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] |
Kroutící moment 25% / 40% ED / stálý | Nm | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] |
Výkon 25% / 40% ED / stálý | kW | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] |
Počet poloh pro indexaci nástroje | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | plynulá [24 x 15°; 24 x 15°] | |
Osa B nástrojového vřetena | |||||||||||
Rozsah natočení | ° | -30° / +210° | -30° / +210° | -30° / +210° | -30° / +210° | -30° / +210° | -30° / +210° | -30° / +210° | -30° / +210° | -30° / +210° | -30° / +210° |
Min. krok programování | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | |
Max. otáčky | min-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Doba indexace o 90° | s | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kroutící moment 40% ED / stálý | Nm | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 |
Hydraulická brzda / aretace | Nm | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] |
Zásobník nástrojů | |||||||||||
Počet míst v zásobníku: | |||||||||||
HSK-T63, Capto C6 | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | |
HSK-T100, Capto C8 | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | |
Max. délka nástroje | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max. průměr nástroje: | |||||||||||
S / bez vynecháním HSK-T63, Capto C6 | mm | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 |
S / bez vynecháním HSK-T100, Capto C8 | mm | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 |
Max. hmotnost nástroje | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Čas výměny nástroj - nástroj / tříska - tříska | s | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 |
Koník | |||||||||||
Průměr pinoly / zdvih pinoly | mm | 190 / 180 | - | 190 / 180 | - | 190 / 180 | - | 190 / 180 | - | 190 / 180 | - |
Kužel pro hrot Morse | Mo6 | - | Mo6 | - | Mo6 | - | Mo6 | - | Mo6 | - | |
Rozsah síly | kN | 2,5 - 25 | - | 2,5 - 25 | - | 2,5 - 25 | - | 2,5 - 25 | - | 2,5 - 25 | - |
Nádrž chladící kapaliny | |||||||||||
Objem nádrže chladící kapaliny | l | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 700 |
Rozměry stroje | |||||||||||
Délka stroje bez / včetně dopravníku třísek / transportní | mm | 6630 / 8050 / 6630 | 6630 / 8050 / 6630 | 7130 / 8550 / 7130 | 7130 / 8550 / 7130 | 8130 / 9550 / 8130 | 8130 / 9550 / 8130 | 9850 / 11050 / 9850 | 9850 / 11050 / 9850 | 11600 / 12550 / 11600 | 11600 / 12550 / 11600 |
Šířka stroje / transportní | mm | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 |
Výška stroje / transportní | mm | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 |
Hmotnost stroje | kg | 24 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 26 500 | 26 500 | 28 500 | 28 500 | 30 000 | 30 000 |
Připojení stroje | |||||||||||
Příkon stroje jmenovitý | kVA | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 |
Tlakový vzduch tlak / průtok | MPa/L.min-1 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 |
Řídící systém | |||||||||||
Typ | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | |
Počet souvisle řízených os při obrábění | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. délka obrábění
Zdvih v ose Y:
Nejširší technologické využití
Produktivita vaší výroby po integraci multifunkčního stroje
Prakticky všechny technologie třískového obrábění, sdružené na jednom obráběcím stroji.
Výhody integrace stroje MULTICUT
Unašeč
Nástrojové vřeteno:
Saně osy X:
Protivřeteno:
Nástrojové vřeteno:
Saně osy X:
Protivřeteno:
Nástrojové vřeteno:
Saně osy X:
Protivřeteno:
Zásobník tyčí
Nástrojové vřeteno
Nástrojové vřeteno
Osa B
Obrobková vřetena
Osa C
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |