Max. Ø soutružení: 550 mm
Max. délka soustružení: 2 500 mm
Max. hmotnost obrobku: 1 100 Kg
Max.výkon S1 / S6 - 40%: 28 / 42 kW
TECHNICKÁ DATA | SP 430 / 2 A11 | SP 430 MC / 2 A11 | SP 430 Y / 2 A11 | SP 430 SMC / 2 A11 | SP 430 SY / 2 A11 | SP 430 / L2 A11 | SP 430 MC / L2 A11 | SP 430 Y / L2 A11 | SP 430 / L2 A11 / 2500 | SP 430 MC / L2 A11 / 2500 | SP 430 Y / L2 A11 / 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní prostor | ||||||||||||
Max. délka soustružení | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 990 | 990 | 1100 | 1100 | 1100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max. Ø soustružení - horní hlava | mm | 550 * | 550 * | 550 * | 440 * | 440 * | 550 * | 550 * | 550 * | 550 * | 550 * | 550 * |
Max. Ø soustružení - spodní hlava | mm | 430 | 430 | 430 | 380 | 380 | - | - | - | - | - | - |
Max. průchod tyče hlavního vřetena | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
* - nutno konzultovat s výrobcem stroje dle technologie | ||||||||||||
Pojezdy os | ||||||||||||
Osy X1 / Z1 | mm | 345 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 2625 | 345 / 2625 | 325 / 2625 |
Osy X2 / Z2 | mm | 217 / 1215 | 217 / 1215 | 217 / 1215 | 194 / 2125 | 194 / 2125 | - | - | - | - | - | - |
Osa Y | mm | - | - | +100 / -80 | - | +80 / -80 | - | - | +100 / -80 | - | - | +100 / -80 |
Rychloposuv | ||||||||||||
Osy X1 / Z1 / X2 / Z2 | min-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Osa Y | min-1 | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - |
Hlavní vřeteno | ||||||||||||
Max. otáčky | min-1 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Protivřeteno | ||||||||||||
Max. otáčky | min-1 | - | - | - | 3800 | 3800 | - | - | - | - | - | - |
Horní nástrojová hlava | ||||||||||||
Počet poloh | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Průměr otvoru VDI | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. otáčky nástrojového vřetena | min-1 | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | 4 000 | 4 000 | - | 4 000 | 4 000 |
Dolní nástrojová hlava | ||||||||||||
Počet poloh | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Průměr otvoru | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Max.otáčky nástrojového vřetena | min-1 | - | - | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
Koník | ||||||||||||
Kužel dutiny - MORSE | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zdvih pinole | mm | 160 | 160 | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Průměr pinole | mm | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Motor hlavního vřetene | ||||||||||||
Výkon S1/S6 - 40% | kW | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 |
Max. krouticí moment S1/S6 - 40% | Nm | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 |
Motor - Protivřeteno | ||||||||||||
Výkon S1 / S6 - 40% | kW | - | - | - | 17 / 25 | 17 / 25 | - | - | - | - | - | - |
Max. kroutící moment S1 / S6 - 40% | Nm | - | - | - | 325 / 477 | 325 / 477 | - | - | - | - | - | - |
Motor nástrojového vřetena horní hlavy | ||||||||||||
Max. výkon S1/S3 – 40% | kW | - | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 | - | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 | - | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 |
Max. krouticí moment S1/S3 – 40% | Nm | - | 48 / 67 | 48 / 67 | 48 / 67 | 48 / 67 | - | 48 / 67 | 48 / 67 | - | 48 / 67 | 48 / 67 |
Motor nástrojového vřetena spodní hlavy | ||||||||||||
Výkon S3 - 60% | kW | - | - | - | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 | - | - | - | - | - | - |
Max. kroutící moment S3 - 60% | Nm | - | - | - | 48 / 67 | 48 / 67 | - | - | - | - | - | - |
Rozměry a hmotnost stroje | ||||||||||||
Délka × šířka × výška | mm | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 7540 x 2670 x 2536 | 7540 x 2670 x 2536 | 7540 x 2670 x 2536 |
Hmotnost | kg | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 12 000 | 12 200 | 12 500 | 16 000 | 16 200 | 16 500 |
Modulární provedení stroje umožňuje sestavit celou řadu technologických variant. Konstrukce stroje zajišťuje vysokou tuhost, vysoký kroutící moment na vřetenu, dynamiku a vysoké rychlosti v jednotlivých osách. Použitím valivého vedení je dlouhodobě zajištěno obrábění s vysokou přesností.
SP 430 1100
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. délka obrábění: 1 100 mm
SP 430 / 2 1100
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. průměr obrábění spodní hlava: 430 mm
Max. délka obrábění: 1 100 mm
SP 430 MC 1100
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. délka obrábění: 1 100 mm
SP 430 MC / 2 1100
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. průměr obrábění spodní hlava: 430 mm
Max. délka obrábění: 1 100 mm
SP 430 Y 1100
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. délka obrábění: 1 100 mm
SP 430 Y / 2 1100
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. průměr obrábění spodní hlava: 430 mm
Max. délka obrábění: 1 100 mm
SP 430 SY / 2 1100
Max. průměr obrábění: 440 mm
Max. průměr obrábění spodní hlava: 380 mm
Max. délka obrábění: 990 mm
SP 430 2500
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. délka obrábění: 2 500 mm
SP 430 MC 2500
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. délka obrábění: 2 500 mm
SP 430 Y 2500
Max. průměr obrábění: 550 mm
Max. délka obrábění: 2 500 mm
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |