Případová studie: zvažujeme, zda investovat do automatizace výroby daného dílce
Modelový příklad
Chceme vyrábět 60 000 dílců ročně, obráběných nejprve na soustružnickém centru SP 430 a následně dokončených na frézovacím centru MCV 1000. Zvažujeme, zda se investice vyplatí.
Bez robota | S robotem | |
---|---|---|
Požadovaná výrobní kapacita za rok | 60 000 ks | 60 000 ks |
Pracovní doba za rok (350 dní, 4 směny) | 8 400 hod | 8 400 hod |
Efektivita výroby | 62% | 91% |
Zavedení automatizace eliminuje prostoje operátorů. Robot má vždy připravený polotovar pro co nejrychlejší výměnu, čímž zvyšuje efektivitu výroby. Efektivita výroby je závislá na časech obrábění, manipulačních časech (robota nebo operátora) a seřizování strojů (výměna nástrojů atp.)
Výrobní čas stroje SP 430 | 12 min | 12 min |
---|---|---|
Kalkulovaný počet strojů SP 430 | 2.5 | 1.7 |
Požadovaný počet strojů SP 430 | 3 | 2 |
Výrobní čas stroje MCV 1000 | 5.8 min / ks | 5.8 min / ks |
Kalkulovaný počet strojů MCV 1000 | 1.2 | 0.8 |
Požadovaný počet strojů MCV 1000 | 2 | 1 |
Požadovaný počet operátorů / směna | 3 | 1 |
Roční plat (400 000 Kč / operátor) | 4 800 000 Kč | 2 544 192 Kč |
Vzhledem k vyšší efektivitě výroby nám vychází nižší potřebný počet strojů a zároveň i nižší počet potřebných operátorů na směnu.
Investice do robotizace | 4 250 000 Kč | |
---|---|---|
Investice do strojů SP 430 | 13 590 000 Kč | 9 060 000 Kč |
Investice do strojů MCV 1000 | 7 446 000 Kč | 3 723 000 Kč |
Celková investice | 21 036 000 Kč | 17 033 000 Kč |
Náklady na materiál | 31 Kč / ks | 31 Kč / ks |
---|---|---|
Nástroje + energie pro jeden kus | 15 Kč / ks | 15 Kč / ks |
Požadovaná návratnost investice v letech | 3 | 3 |
Cena / dílec | 243 Kč | 167 Kč |
Rozdíl nákladů na obrobek | 31,1 % |
Ekonomické efekty automatizace:
- Zvyšuje efektivitu výroby
- Zvyšuje produktivitu výroby
- Snižuje vstupní investice (potřebuji méně strojů)
- Snižuje personální náklady (potřebuji méně operátorů)